Description
Gaur City Center: Premier High Street Shopping Destination in Greater Noida West
Gaur City Center, situated at Gaur Chowk in Greater Noida West, is poised to become a leading high street shopping hub. With a vast floor area of 1,004,220.9 sq. ft., this development is designed to cater t...
Gaur City Center: Premier High Street Shopping Destination in Greater Noida West
Gaur City Center, situated at Gaur Chowk in Greater Noida West, is poised to become a leading high street shopping hub. With a vast floor area of 1,004,220.9 sq. ft., this development is designed to cater to the daily needs of local residents, combining convenience with architectural sophistication.
This IGBC pre-certified Green Building project spans 25 acres and includes Gaur City Mall, extensive parking for 4,000 vehicles, a hospital, and a functional petrol station. It will feature international brands, a variety of dining options, and aim to serve around 500,000 residents in the vicinity.
Strategically positioned on a 130-meter-wide road, Gaur City Center benefits from proposed metro connectivity and boasts iconic architecture. The project promises a vibrant shopping experience across multiple floors, with amenities such as lifts, common areas, and well-designed landscaping enhancing its appeal.
Project Details:
Land Area | 25 acres |
---|---|
Number of Towers | 1 |
Total Units | 1,100 |
Configurations | Shops, Office Spaces, Studio Apartments |
RERA Certificate | UPRERAPRJ4780 |
About Gaur City Center
Located in Greater Noida, Gaur City Center is a modern commercial development tailored for international and trending brands. Designed to elevate commercial spaces and recreational areas like food courts and gaming zones, this project was launched in October 2016 and is currently under construction. The expected possession date is July 2024, and the project has received its commencement certificate.
Gaur City Center Price List
Office Spaces:
Built-up Area | Price |
---|---|
200 sq.ft. | ₹24 Lakhs Onwards |
250 sq.ft. | ₹30 Lakhs Onwards |
300 sq.ft. | ₹27 Lakhs Onwards |
350 sq.ft. | ₹31.5 Lakhs Onwards |
400 sq.ft. | ₹48 Lakhs Onwards |
450 sq.ft. | ₹54 Lakhs Onwards |
490 sq.ft. | ₹44.1 Lakhs Onwards |
500 sq.ft. | ₹60 Lakhs Onwards |
525 sq.ft. | ₹63 Lakhs Onwards |
600 sq.ft. | ₹72 Lakhs Onwards |
648 sq.ft. | ₹77.76 Lakhs Onwards |
703 sq.ft. | ₹56.24 Lakhs Onwards |
1500 sq.ft. | ₹1.2 Cr Onwards |
1950 sq.ft. | ₹2.34 Cr Onwards |
Shop Spaces:
Built-up Area | Price |
---|---|
125 sq.ft. | ₹30.5 Lakhs Onwards |
131 sq.ft. | ₹31.96 Lakhs Onwards |
138 sq.ft. | ₹33.12 Lakhs Onwards |
140 sq.ft. | ₹34.16 Lakhs Onwards |
141 sq.ft. | ₹34.4 Lakhs Onwards |
142 sq.ft. | ₹34.65 Lakhs Onwards |
149 sq.ft. | ₹36.36 Lakhs Onwards |
152 sq.ft. | ₹37.09 Lakhs Onwards |
158 sq.ft. | ₹38.55 Lakhs Onwards |
163 sq.ft. | ₹39.77 Lakhs Onwards |
166 sq.ft. | ₹40.5 Lakhs Onwards |
173 sq.ft. | ₹42.21 Lakhs Onwards |
181 sq.ft. | ₹44.16 Lakhs Onwards |
190 sq.ft. | ₹46.36 Lakhs Onwards |
193 sq.ft. | ₹47.09 Lakhs Onwards |
197 sq.ft. | ₹48.07 Lakhs Onwards |
200 sq.ft. | ₹48.8 Lakhs Onwards |
207 sq.ft. | ₹50.51 Lakhs Onwards |
215 sq.ft. | ₹52.46 Lakhs Onwards |
219 sq.ft. | ₹53.44 Lakhs Onwards |
220 sq.ft. | ₹53.68 Lakhs Onwards |
230 sq.ft. | ₹56.12 Lakhs Onwards |
237 sq.ft. | ₹57.83 Lakhs Onwards |
240 sq.ft. | ₹58.56 Lakhs Onwards |
250 sq.ft. | ₹61 Lakhs Onwards |
253 sq.ft. | ₹61.73 Lakhs Onwards |
257 sq.ft. | ₹62.71 Lakhs Onwards |
260 sq.ft. | ₹63.44 Lakhs Onwards |
262 sq.ft. | ₹63.93 Lakhs Onwards |
264 sq.ft. | ₹64.42 Lakhs Onwards |
265 sq.ft. | ₹64.66 Lakhs Onwards |
266 sq.ft. | ₹64.9 Lakhs Onwards |
276 sq.ft. | ₹67.34 Lakhs Onwards |
278 sq.ft. | ₹67.83 Lakhs Onwards |
282 sq.ft. | ₹68.81 Lakhs Onwards |
290 sq.ft. | ₹70.76 Lakhs Onwards |
300 sq.ft. | ₹73.2 Lakhs Onwards |
325 sq.ft. | ₹79.3 Lakhs Onwards |
333 sq.ft. | ₹81.25 Lakhs Onwards |
350 sq.ft. | ₹85.4 Lakhs Onwards |
351 sq.ft. | ₹85.64 Lakhs Onwards |
358 sq.ft. | ₹87.35 Lakhs Onwards |
367 sq.ft. | ₹89.55 Lakhs Onwards |
368 sq.ft. | ₹89.79 Lakhs Onwards |
378 sq.ft. | ₹92.23 Lakhs Onwards |
379 sq.ft. | ₹92.48 Lakhs Onwards |
383 sq.ft. | ₹93.45 Lakhs Onwards |
390 sq.ft. | ₹95.16 Lakhs Onwards |
391 sq.ft. | ₹95.4 Lakhs Onwards |
398 sq.ft. | ₹97.11 Lakhs Onwards |
400 sq.ft. | ₹97.6 Lakhs Onwards |
404 sq.ft. | ₹98.58 Lakhs Onwards |
421 sq.ft. | ₹1.03 Cr Onwards |
426 sq.ft. | ₹1.04 Cr Onwards |
446 sq.ft. | ₹1.09 Cr Onwards |
480 sq.ft. | ₹1.17 Cr Onwards |
484 sq.ft. | ₹1.18 Cr Onwards |
492 sq.ft. | ₹1.2 Cr Onwards |
495 sq.ft. | ₹1.21 Cr Onwards |
514 sq.ft. | ₹1.25 Cr Onwards |
527 sq.ft. | ₹1.29 Cr Onwards |
533 sq.ft. | ₹1.3 Cr Onwards |
552 sq.ft. | ₹1.35 Cr Onwards |
554 sq.ft. | ₹1.35 Cr Onwards |
556 sq.ft. | ₹1.36 Cr Onwards |
563 sq.ft. | ₹1.37 Cr Onwards |
567 sq.ft. | ₹1.38 Cr Onwards |
568 sq.ft. | ₹1.39 Cr Onwards |
627 sq.ft. | ₹1.53 Cr Onwards |
654 sq.ft. | ₹1.6 Cr Onwards |
656 sq.ft. | ₹1.6 Cr Onwards |
990 sq.ft. | ₹2.42 Cr Onwards |
1453 sq.ft. | ₹3.49 Cr Onwards |
Energy efficient & Gas emissions
Detail
-
Property Type:
Commercial Office -
Construction Status:
Under-Construction -
Possession Date:
Jul, 2024 -
RERA ID:
UPRERAPRJ4780 -
County:
India -
City:
Greater Noida -
Pin code:
201318 -
Built-up Area:
125 - 1950 sq.ft -
Sale price:
₹ 24 L - 3.49 Cr
Amenities
Distances
-
8.4 kmMetro:
-
2.29 kmBus:
-
1.09 kmHealthcare:
-
0.60 kmRestaurant:
-
1.36 kmSchool:
-
0.19 kmMall:
-
0.13 kmCinemas:
Floor Plans

Reviews
No reviews found, be the first!
Write a Review
Please login or register to write your review